XIII Slalom Concello de Valga "Memorial Xosé R Santos"
Clasificación 2ª Oficial
Clt Dor. Nombre Apellidos Agrupación (Clt) Temps net Penalización Tiempo
1 4 Francisco Pico Lopez VI (1) 1:51.212 1:51.212
2 3 Daniel Lamas Seijo II (1) 1:52.434 1:52.434
3 2 Manuel Trevin Rego IV (1) 1:52.449 1:52.449
4 1 Iván Picallo Cabalo VI (2) 1:52.456 1:52.456
5 8 Borja Cotovad Carneiro IV (2) 1:54.678 1:54.678
6 5 Joel Souto Sanchez VI (3) 1:55.897 1:55.897
7 14 Edgar Caride Fernandez II (2) 1:59.094 1:59.094
8 11 Manuel Lado Perez II (3) 2:05.574 2:05.574
9 10 Francisco Abalo Olveira VI (4) 1:57.454 10.000 2:07.454
10 17 Alfonso Prieto Teijeiro II (4) 2:02.373 10.000 2:12.373
11 7 Sheila Leston Fernandez I (1) 2:42.072 2:42.072
12 12 Ezequiel Galdo Montero I (2) 2:29.227 20.000 2:49.227
13 9 Daniel Suarez Gonzalez I (3) 2:57.330 2:57.330
14 6 Edgar Vigo Lopez I (4) 2:47.934 10.000 2:57.934
Ausentes
15 Juan Fco Silva Piñeiro II
16 Christian Regueiro Sendo I
Descalificados
18 Franciso Mourente Dopico I